基本信息
更多>>
产品展示
详情信息
TPD32-EV-500/...-40-…-A 40 450.2 34 SBI-PDP-32
TPD32-EV-500/...-70-…-A 70 257.2 60
TPD32-EV-500/...-110-…-A 110 163.7 95 SBI-PDP-32
TPD32-EV-500/...-140-…-A 140 128.6 121
TPD32-EV-500/...-185-…-A 185 97.3 159
TPD32-500/…-280-…-B 280 64.3 241
TPD32-500/…-350-…-B 350 51.4 301
TPD32-500/…-420-…-B 420 42.9 362 SBI-PDP-32
TPD32-500/…-500-…-B 500 36.0 431
TPD32-500/…-650-…-B 650 27.7 560
TPD32-EV-500/...-770-…-C 770 23.4 663
TPD32-EV-500/...-1000-…-C 1000 18.0 861
TPD32-EV-500/...-1050-…-C 1050 17.1 904
TPD32-EV-500/...-1400-...-D 1400 12.9 25.7 1205
TPD32-EV-500/...-1600-...-D 1600 11.3 22.5 1378
TPD32-EV-500/...-2000-...-D 2000 9.0 18.0 1722
TPD32-EV-500/...-2400-...-D 2400 7.5 15.0 2066
TPD32-EV-500/...-1200-…-E 1200 15.0 30.0 1033
TPD32-EV-500/...-1500-…-E 1500 12.0 24.0 1292
TPD32-EV-500/...-1700-…-E 1700 10.6 21.2 1464
TPD32-EV-500/...-1800-…-E 1800 10.0 20.0 1550
TPD32-EV-500/...-2000-…-E 2000 9.0 18.0 1722
TPD32-EV-500/...-2400-…-E 2400 7.5 15.0 2066
96 —————— TPD32-EV ——————
TPD32 EV
Standard sizes
Converter rated current
Rated inductance with
Ukd = 2%
Rated inductance with
Ukd = 4%
Rated current inductance
[A] [μH] [μH] [A]
TPD32-EV-500/...-2700-…-E 2700 6.7 13.3 2325
TPD32-EV-500/...-2900-…-E 2900 6.2 12.4 2497
TPD32-EV-500/...-3300-…-E 3300 5.5 10.9 2841
Mains voltage 400V, 3ph, 60 Hz
TPD32-EV-500/...-20-…-A 20 750.3 1500.5 17
TPD32-EV-500/...-40-…-A 40 375.1 750.3 34
TPD32-EV-500/...-70-…-A 70 214.4 428.7 60
TPD32-EV-500/...-110-…-A 110 136.4 272.8 95
TPD32-EV-500/...-140-…-A 140 107.2 214.4 121
TPD32-EV-500/...-185-…-A 185 81.1 162.2 159
TPD32-500/…-280-…-B 280 53.6 107.2 241
TPD32-500/…-350-…-B 350 42.9 85.7 301
TPD32-500/…-420-…-B 420 35.7 71.5 362
TPD32-500/…-500-…-B 500 30.0 60.0 431
TPD32-500/…-650-…-B 650 23.1 46.2 560
TPD32-EV-500/...-770-…-C 770 19.5 39.0 663
TPD32-EV-500/...-1000-…-C 1000 15.0 30.0 861
TPD32-EV-500/...-1050-…-C 1050 14.3 28.6 904
TPD32-EV-500/...-1400-...-D 1400 10.7 21.4 1205
TPD32-EV-500/...-1600-...-D 1600 9.4 18.8 1378
TPD32-EV-500/...-2000-...-D 2000 7.5 15.0 1722
TPD32-EV-500/...-2400-...-D 2400 6.3 12.5 2066
TPD32-EV-500/...-1200-…-E 1200 12.5 25.0 1033
TPD32-EV-500/...-1500-…-E 1500 10.0 20.0 1292
TPD32-EV-500/...-1700-…-E 1700 8.8 17.7 1464
TPD32-EV-500/...-1800-…-E 1800 8.3 16.7 1550
TPD32-EV-500/...-2000-…-E 2000 7.5 15.0 1722
TPD32-EV-500/...-2400-…-E 2400 6.3 12.5 2066
TPD32-EV-500/...-2700-…-E 2700 5.6 11.1 2325
TPD32-EV-500/...-2900-…-E 2900 5.2 10.3 2497
TPD32-EV-500/...-70-…-A 70 257.2 60
TPD32-EV-500/...-110-…-A 110 163.7 95 SBI-PDP-32
TPD32-EV-500/...-140-…-A 140 128.6 121
TPD32-EV-500/...-185-…-A 185 97.3 159
TPD32-500/…-280-…-B 280 64.3 241
TPD32-500/…-350-…-B 350 51.4 301
TPD32-500/…-420-…-B 420 42.9 362 SBI-PDP-32
TPD32-500/…-500-…-B 500 36.0 431
TPD32-500/…-650-…-B 650 27.7 560
TPD32-EV-500/...-770-…-C 770 23.4 663
TPD32-EV-500/...-1000-…-C 1000 18.0 861
TPD32-EV-500/...-1050-…-C 1050 17.1 904
TPD32-EV-500/...-1400-...-D 1400 12.9 25.7 1205
TPD32-EV-500/...-1600-...-D 1600 11.3 22.5 1378
TPD32-EV-500/...-2000-...-D 2000 9.0 18.0 1722
TPD32-EV-500/...-2400-...-D 2400 7.5 15.0 2066
TPD32-EV-500/...-1200-…-E 1200 15.0 30.0 1033
TPD32-EV-500/...-1500-…-E 1500 12.0 24.0 1292
TPD32-EV-500/...-1700-…-E 1700 10.6 21.2 1464
TPD32-EV-500/...-1800-…-E 1800 10.0 20.0 1550
TPD32-EV-500/...-2000-…-E 2000 9.0 18.0 1722
TPD32-EV-500/...-2400-…-E 2400 7.5 15.0 2066
96 —————— TPD32-EV ——————
TPD32 EV
Standard sizes
Converter rated current
Rated inductance with
Ukd = 2%
Rated inductance with
Ukd = 4%
Rated current inductance
[A] [μH] [μH] [A]
TPD32-EV-500/...-2700-…-E 2700 6.7 13.3 2325
TPD32-EV-500/...-2900-…-E 2900 6.2 12.4 2497
TPD32-EV-500/...-3300-…-E 3300 5.5 10.9 2841
Mains voltage 400V, 3ph, 60 Hz
TPD32-EV-500/...-20-…-A 20 750.3 1500.5 17
TPD32-EV-500/...-40-…-A 40 375.1 750.3 34
TPD32-EV-500/...-70-…-A 70 214.4 428.7 60
TPD32-EV-500/...-110-…-A 110 136.4 272.8 95
TPD32-EV-500/...-140-…-A 140 107.2 214.4 121
TPD32-EV-500/...-185-…-A 185 81.1 162.2 159
TPD32-500/…-280-…-B 280 53.6 107.2 241
TPD32-500/…-350-…-B 350 42.9 85.7 301
TPD32-500/…-420-…-B 420 35.7 71.5 362
TPD32-500/…-500-…-B 500 30.0 60.0 431
TPD32-500/…-650-…-B 650 23.1 46.2 560
TPD32-EV-500/...-770-…-C 770 19.5 39.0 663
TPD32-EV-500/...-1000-…-C 1000 15.0 30.0 861
TPD32-EV-500/...-1050-…-C 1050 14.3 28.6 904
TPD32-EV-500/...-1400-...-D 1400 10.7 21.4 1205
TPD32-EV-500/...-1600-...-D 1600 9.4 18.8 1378
TPD32-EV-500/...-2000-...-D 2000 7.5 15.0 1722
TPD32-EV-500/...-2400-...-D 2400 6.3 12.5 2066
TPD32-EV-500/...-1200-…-E 1200 12.5 25.0 1033
TPD32-EV-500/...-1500-…-E 1500 10.0 20.0 1292
TPD32-EV-500/...-1700-…-E 1700 8.8 17.7 1464
TPD32-EV-500/...-1800-…-E 1800 8.3 16.7 1550
TPD32-EV-500/...-2000-…-E 2000 7.5 15.0 1722
TPD32-EV-500/...-2400-…-E 2400 6.3 12.5 2066
TPD32-EV-500/...-2700-…-E 2700 5.6 11.1 2325
TPD32-EV-500/...-2900-…-E 2900 5.2 10.3 2497


