基本信息
更多>>
产品展示
详情信息
| 型号 | 单位 | 086C01 | 086C02 | 086C03 | 086C04 | 086D05 | 086D20 | 086D50 | 086E80 |
| 灵敏度(±15%) | mV/N | 11.2 | 11.2 | 2.25 | 1.1 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 22.5 |
| 量程 | N pk | ±440 | ±440 | ±2200 | ±4400 | ±22000 | ±22000 | ±22240 | ±220 |
| 硬性锤头频响(-10dB) | kHz | 9.5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 750 Hz | 20 |
| 中性锤头频响(-10dB) | kHz | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | 700 Hz | 650 Hz | ―― |
| 软性锤头频响(-10dB) | Hz | 750 | 750 | 750 | 750 | 250 | 450 | 350 | ―― |
| 超软性锤头频响 (-10dB) | Hz | 600 | 600 | 600 | 600 | 150 | 400 | 250 | ―― |
| 谐振频率 | kHz | ≥15 | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ≥12 | ≥5 | ≥100 |
| 线性度 | % | ≤1 | |||||||
| 激励电压 | VDC | 18-30 | |||||||
| 恒流源 | mA | 2-20 | |||||||
| 输出电阻 | ohms | ≤100 | |||||||
| 输出偏置电压 | VDC | 8-12 | |||||||
| 放电常数 | 秒 | ≥500 | ≥500 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥100 |
| 力锤质量 | kg | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 1.1 | 5.5 | 6.2 gm |
| 锤头直径 | cm | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 2.5 | 5.1 | 7.6 | 6.3 |
| 锤尖直径 | cm | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 5.1 | 7.6 | 2.5 |
| 力锤长度 | cm | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 22.7 | 37 | 89 | 101.6 |
| 接头 | | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | 5-44 |
| 接头位置 | | 底端 | 底端 | 底端 | 底端 | 底端 | 底端 | 底端 | 底端 |
| 提供附件(免费) | | ||||||||
| 硬性锤头 | | 084B03 | 084B03 | 084A63 | 084A33 | N/A | |||
| 中性锤头 | | 084B04 | 084B04 | 084A62 | 084A32 | N/A | |||
| 软性锤头 | | 084B05 | 084B05 | 084A61 | 084A31 | N/A | |||
| 超软性锤头 | | 084B11 | 084A50 | 084A60 | 084A30 | N/A | |||
| 安装螺钉 | | 081B05 | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| NIST校准证书 | | HCS-2 | HCS-2 | HCS-2 | HCS-2 | HCS-2 | |||
| 前缀选项 | | T | N/A | N/A | N/A | N/A | T | N/A | N/A |


