基本信息
更多>>
产品展示
详情信息
PCB-M602D01传感器照片
PCB-M602D01传感器照片
PCB-M602D01传感器照片
| Performance | |||
| Sensitivity (±10 %) | 100 mV/g | 10.2 mV/(m/s²) | [1] |
| Measurement Range | ±50 g | ±490 m/s² | |
| Frequency Range (±3 dB) | 30 to 480000 cpm | 0.5 to 8000 Hz | [3] |
| Resonant Frequency | 1500 kcpm | 25 kHz | [4] |
| Broadband Resolution | 350 µg | 3434 µm/sec2 | [4] |
| Non-Linearity | ±1 % | ±1 % | [2] |
| Transverse Sensitivity | ≤7 % | ≤7 % | |
| Environmental | |||
| Overload Limit (Shock) | 5000 g pk | 49050 m/s² pk | |
| Temperature Range | -65 to +250 °F | -54 to +121 °C | |
| Temperature Response | See Graph %/°F | See Graph %/°F | [4] |
| Enclosure Rating | IP68 | IP68 | |
| Electrical | |||
| Settling Time (within 1% of bias) | ≤2.0 sec | ≤2.0 sec | |
| Discharge Time Constant | ≥0.3 sec | ≥0.3 sec | |
| Excitation Voltage | 18 to 28 VDC | 18 to 28 VDC | |
| Constant Current Excitation | 2 to 20 mA | 2 to 20 mA | |
| Output Impedance | <150 Ohm | <150 Ohm | |
| Output Bias Voltage | 8 to 12 VDC | 8 to 12 VDC | |
| Spectral Noise (10 Hz) | 8.0 µg/√Hz | 78.5 (µm/sec2)/√Hz | [4] |
| Spectral Noise (100 Hz) | 5 µg/√Hz | 49.1 (µm/sec2)/√Hz | [4] |
| Spectral Noise (1 kHz) | 4 µg/√Hz | 39.2 (µm/sec2)/√Hz | |


